概述
TY2602X是一款高性能高效率的AC/DC控制芯片。采用进的原边反馈控制(PSR)
技术实现输出恒压/恒流(CV/CC)的精确控制,无需光耦、次级反馈电路和环路补
偿电路即可实现系统稳定、可靠的工作。
产品选型
产品型号 | 待机功率 | 输出功率 | 工作模式 | 最高频率 | 耐压 | 输入过欠压 | 典型应用 | 封装 |
TY2602A | <75mW | 3W | DCM | 80K | 850V | N | 5V0.5A | SOP8 |
TY2602B | <75mW | 6W | DCM | 80K | 850V | N | 5V1.2A/12V0.5A | SOP8 |
TY2602C | <75mW | 7.5W | DCM | 80K | 750V | N | 5V1.5A | SOP8 |
TY2602D | <75mW | 10W | DCM | 80K | 750V | N | 5V2.1A | SOP8 |
TY2602E | <75mW | 12W | DCM | 80K | 750V | N | 5V2.4A | SOP8 |
TY2602F | <75mW | 18W | DCM | 80K | 750V | N | 5V3.1A/12V1.5A | SOP8 |
TY2602G | <75mW | 24W | DCM | 80K | 750V | N | 5V4A/12V2A | SOP8 |
主要特点
◆ 提供全面的保护覆盖与自动恢复
◆内置750V-850V高耐压,适用24W内产品线
◆高精度恒流恒压输出±3%
◆多模式PWM/PFM操作,提高效率
◆内置高压BJT
◆待机功耗<75mW
◆带输出电压可调线损补偿
◆ SOP-8封装
典型应用
◆手机充电器
◆适配器
◆数码相机充电器
◆PC、电视等的辅助电源
封装管脚
典型应用电路